Salve insetrônicos, vamos dar uma explicadinha melhor no inscription e nas crests neste post!
No jogo quando você seleciona um herói de lvl 80 (quatro estrelas) e aumenta o nível de inscribe dele, você automaticamete sobe dois atributos dele e um atributo global:
Herói: Aumenta a vida e o ataque
Global: Aumenta o seu might no jogo
Ao chegar no inscribe 21 o herói pode receber a crest, que serve como um segundo talento do herói que não é somente aplicado ao novo mundo e assim a todos os outros, tais como:
- Here be Monsters
- Heroes Trial
- Heroes Expedition
- Arena
- Raids
- Challenge a boss
- Dungeon Raiding
- Team Dungeons
- Lost Realms
- Torch Battle
Ou seja se o seu herói tem uma crest de revive e ainda como talento reviver ele irá reviver 2 vezes, puts vai ficar fodão hehehe (e assim vale para todos os talentos)
E sobre o might vale muito a pena, vamos a um exemplo:
Se você tem 70 heróis (que é o máximo atualmente), todos 4 estrelas (lvl 80) e der inscribe todos lvl 10 a conta ficaria assim:
(3(por inscribe)*10)*70= 2100 k might
é muito might ... então use e abuse dos inscribe (o único problema vai ser achar a mana)!!
Aqui vai uma tabela do site oficial...detalhe lá só tem informações completas até o lvl 84 quem tiver passando deste lvl pode preencher no wiki oficial e avisar no blog para complementarmos!
Inscription Level | ATK (Diff) | HP (Diff) | Might (Diff) | Blue Crystal Cost | Mana Cost |
---|
0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10,000 |
1 | 8 (+8) | 100 (+100) | 3 (+3) | 110 | 12,000 |
2 | 16 (+8) | 206 (+106) | 6 (+3) | 115 | 14,000 |
3 | 24 (+8) | 315 (+109) | 9 (+3) | 121 | 16,000 |
4 | 32 (+8) | 427 (+112) | 12 (+3) | 126 | 18,000 |
5 | 41 (+9) | 542 (+115) | 15 (+3) | 134 | 20,000 |
6 | 50 (+9) | 661 (+119) | 18 (+3) | 140 | 22,000 |
7 | 59 (+9) | 783 (+122) | 21 (+3) | 147 | 24,000 |
8 | 69 (+10) | 909 (+126) | 27 (+6) | 155 | 26,000 |
9 | 79 (+10) | 1039 (+130) | 30 (+3) | 163 | 28,000 |
10 | 89 (+10) | 1173 (+134) | 33 (+3) | 187 | 32,000 |
11 | 99 (+10) | 1310 (+137) | 39 (+6) | 196 | 36,000 |
12 | 110 (+11) | 1451 (+141) | 42 (+3) | 206 | 40,000 |
13 | 121 (+11) | 1596 (+145) | 45 (+3) | 217 | 44,000 |
14 | 132 (+11) | 1746 (+150) | 51 (+6) | 227 | 48,000 |
15 | 144 (+12) | 1900 (+154) | 57 (+6) | 240 | 52,000 |
16 | 156 (+12) | 2059 (+159) | 60 (+3) | 251 | 56,000 |
17 | 168 (+12) | 2222 (+163) | 66 (+6) | 263 | 60,000 |
18 | 181 (+13) | 2390 (+168) | 69 (+3) | 277 | 64,000 |
19 | 194 (+13) | 2563 (+173) | 75 (+6) | 290 | 68,000 |
20 | 207 (+13) | 2741 (+178) | 81 (+6) | 331 | 74,000 |
21 | 221 (+14) | 2923 (+182) | 87 (+6) | 346 | 80,000 |
22 | 235 (+14) | 3110 (+187) | 93 (+6) | 365 | 86,000 |
23 | 250 (+15) | 3303 (+193) | 99 (+6) | 382 | 92,000 |
24 | 265 (+15) | 3501 (+198) | 105 (+6) | 401 | 98,000 |
25 | 280 (+15) | 3705 (+204) | 111 (+6) | 421 | 104,000 |
26 | 296 (+16) | 3915 (+210) | 117 (+6) | 442 | 110,000 |
27 | 312 (+16) | 4131 (+216) | 123 (+6) | 463 | 116,000 |
28 | 329 (+17) | 4353 (+222) | 129 (+6) | 488 | 122,000 |
29 | 346 (+17) | 4582 (+229) | 135 (+6) | 510 | 128,000 |
30 | 364 (+18) | 4817 (+235) | 144 (+9) | 576 | 136,000 |
31 | 382 (+18) | 5057 (+240) | 150 (+6) | 602 | 144,000 |
32 | 401 (+19) | 5303 (+246) | 159 (+9) | 632 | 152,000 |
33 | 420 (+19) | 5556 (+253) | 165 (+6) | 665 | 160,000 |
34 | 440 (+20) | 5817 (+261) | 174 (+9) | 696 | 168,000 |
35 | 460 (+20) | 6085 (+268) | 180 (+6) | 731 | 176,000 |
36 | 481 (+21) | 6361 (+276) | 189 (+9) | 768 | 184,000 |
37 | 502 (+21) | 6645 (+284) | 198 (+9) | 805 | 192,000 |
38 | 524 (+22) | 6937 (+292) | 207 (+9) | 844 | 200,000 |
39 | 547 (+23) | 7237 (+300) | 216 (+9) | 886 | 208,000 |
40 | 570 (+23) | 7546 (+309) | 225 (+9) | 990 | 218,000 |
41 | 594 (+24) | 7860 (+314) | 234 (+9) | 1,035 | 228,000 |
42 | 618 (+24) | 8182 (+322) | 243 (+9) | 1,085 | 238,000 |
43 | 643 (+25) | 8513 (+331) | 255 (+12) | 1,141 | 248,000 |
44 | 669 (+26) | 8854 (+341) | 264 (+9) | 1,194 | 258,000 |
45 | 695 (+26) | 9204 (+350) | 276 (+12) | 1,253 | 268,000 |
46 | 722 (+27) | 9564 (+360) | 285 (+9) | 1,313 | 278,000 |
47 | 750 (+28) | 9934 (+370) | 297 (+12) | 1,376 | 288,000 |
48 | 779 (+29) | 10314 (+380) | 309 (+12) | 1,444 | 298,000 |
49 | 809 (+30) | 10705 (+391) | 321 (+12) | 1,514 | 308,000 |
50 | 839 (+30) | 11107 (+402) | 333 (+12) | 1,680 | 320,000 |
51 | 870 (+31) | 11515 (+408) | 345 (+12) | 1,760 | 332,000 |
52 | 902 (+32) | 11934 (+419) | 357 (+12) | 1,842 | 344,000 |
53 | 935 (+33) | 12364 (+430) | 369 (+12) | 1,931 | 356,000 |
54 | 968 (+33) | 12806 (+442) | 384 (+15) | 2,023 | 368,000 |
55 | 1002 (+34) | 13260 (+454) | 396 (+12) | 2,123 | 380,000 |
56 | 1037 (+35) | 13727 (+467) | 411 (+15) | 2,226 | 392,000 |
57 | 1073 (+36) | 14207 (+480) | 426 (+15) | 2,332 | 404,000 |
58 | 1110 (+37) | 14700 (+493) | 441 (+15) | 2,446 | 416,000 |
59 | 1148 (+38) | 15207 (+507) | 456 (+15) | 2,559 | 428,000 |
60 | 1187 (+39) | 15727 (+520) | 471 (+15) | 2,821 | 442,000 |
61 | 1227 (+40) | 16254 (+527) | 486 (+15) | 2,954 | 456,000 |
62 | 1268 (+41) | 16795 (+541) | 501 (+15) | 3,097 | 470,000 |
63 | 1310 (+42) | 17351 (+556) | 519 (+18) | 3,244 | 484,000 |
64 | 1353 (+43) | 17922 (+571) | 537 (+18) | 3,396 | 498,000 |
65 | 1397 (+44) | 18508 (+586) | 555 (+18) | 3,558 | 512,000 |
66 | 1442 (+45) | 19110 (+602) | 573 (+18) | 3,726 | 526,000 |
67 | 1489 (+47) | 19728 (+618) | 591 (+18) | 3,905 | 540,000 |
68 | 1537 (+48) | 20363 (+635) | 609 (+18) | 4,090 | 554,000 |
69 | 1586 (+49) | 21015 (+652) | 630 (+21) | 4,287 | 568,000 |
70 | 1637 (+51) | 21685 (+670) | 648 (+18) | 4,681 | 584,000 |
71 | 1688 (+51) | 22360 (+675) | 669 (+21) | 4,895 | 600,000 |
72 | 1740 (+52) | 23052 (+692) | 690 (+21) | 5,130 | 616,000 |
73 | 1794 (+54) | 23763 (+711) | 711 (+21) | 5,365 | 632,000 |
74 | 1849 (+55) | 24492 (+729) | 732 (+21) | 5,622 | 648,000 |
75 | 1906 (+57) | 25241 (+749) | 756 (+24) | 5,888 | 664,000 |
76 | 1964 (+58) | 26010 (+769) | 780 (+24) | 6,162 | 680,000 |
77 | 2024 (+60) | 26799 (+789) | 801 (+21) | 6,452 | 696,000 |
78 | 2085 (+61) | 27609 (+810) | 828 (+27) | 6,752 | 712,000 |
79 | 2148 (+63) | 28440 (+831) | 852 (+24) | 7,069 | 728,000 |
80 | 2212 (+64) | 29293 (+853) | 876 (+24) | 100,000 | 746,000 |
81 | 2277 (+65) | 30148 (+855) | 903 (+27) | 120,000 | 764,000 |
82 | 2343 (+66) | 31025 (+877) | 930 (+27) | 144,000 | 782,000 |
83 | 2411 (+68) | 31924 (+899) | 957 (+27) | 172,000 | 800,000 |
84 | 2481 (+70) | 32847 (+923) | 984 (+27) | 205,000 | 818,000 |
85 | 2552 (+71) | 33793 (+946) | 1011 (+27) | 244,000 | 836,000 |
86 | 2625 (+73) | 34764 (+971) | 1041 (+30) | 290,000 | 854,000 |
87 | 2700 (+75) | 35760 (+996) | 1071 (+30) | 343,000 | 872,000 |
88 | 2777 (+77) | 36781 (+1021) | 1101 (+30) | 405,000 | 890,000 |
89 | 2856 (+79) | 37828 (+1047) | 1134 (+33) | 477,000 | 908,000 |
90 | 2937 (+81) | 38902 (+1074) | 1167 (+33) | 560,000 | 928,000 |
91 | 3018 (+81) | 39980 (+1078) | 1197 (+30) | 656,000 | 948,000 |
92 | 3101 (+83) | 41086 (+1106) | 1230 (+33) | 766,000 | 968,000 |
93 | 3187 (+86) | 42219 (+1133) | 1266 (+36) | 892,000 | 988,000 |
94 | 3275 (+88) | 43381 (+1162) | 1299 (+33) | 1,036,000 | 1,008,000 |
95 | 3365 (+90) | 44572 (+1191) | 1335 (+36) | 1,200,000 | 1,028,000 |
96 | 3457 (+92) | 45793 (+1221) | 1371 (+36) | 1,386,000 | 1,048,000 |
97 | 3551 (+94) | 47044 (+1251) | 1410 (+39) | 1,597,000 | 1,068,000 |
98 | 3648 (+97) | 48327 (+1283) | 1449 (+39) | 1,835,000 | 1,088,000 |
99 | 3747 (+99) | 49642 (+1315) | 1488 (+39) | 2,103,000 | 1,108,000 |
100 | 3849 (+102) | 50990 (+1348) | 1527 (+39) | - | - |
TOTAL | 3849 | 50990 | 1527 | 14,672,380 | 39,850,000 |
Enviar por e-mail
Postar no blog!
Compartilhar no Facebook
Nossa!
ResponderExcluirVou ter q roubar muito mana msm kkkk