Configurar!

Insetolandia2: Tudo sobre Inscription

Tudo sobre Inscription



Salve insetrônicos, vamos dar uma explicadinha melhor no inscription e nas crests neste post!

No jogo quando você seleciona um herói de lvl 80 (quatro estrelas) e aumenta o nível de inscribe dele, você automaticamete sobe dois atributos dele e um atributo global:

Herói: Aumenta a vida e o ataque
Global: Aumenta o seu might no jogo

Ao chegar no inscribe 21 o herói pode receber a crest, que serve como um segundo talento do herói que não é somente aplicado ao novo mundo e assim a todos os outros, tais como:
  • Here be Monsters
  • Heroes Trial
  • Heroes Expedition
  • Arena
  • Raids
  • Challenge a boss
  • Dungeon Raiding
  • Team Dungeons
  • Lost Realms
  • Torch Battle
Ou seja se o seu herói tem uma crest de revive e ainda como talento reviver ele irá reviver 2 vezes, puts vai ficar fodão hehehe (e assim vale para todos os talentos)

E sobre o might vale muito a pena, vamos a um exemplo:

Se você tem 70 heróis (que é o máximo atualmente), todos 4 estrelas (lvl 80) e der inscribe todos lvl 10 a conta ficaria assim:

(3(por inscribe)*10)*70= 2100 k might 

é muito might ... então use e abuse dos inscribe (o único problema vai ser achar a mana)!!


Aqui vai uma tabela do site oficial...detalhe lá só tem informações completas até o lvl 84 quem tiver passando deste lvl pode preencher no wiki oficial e avisar no blog para complementarmos!

Inscription LevelATK (Diff)HP (Diff)Might (Diff)Blue Crystal CostMana Cost
0000100 BlueCrystal.png10,000 Mana.png
18 (+8)100 (+100)3 (+3)110 BlueCrystal.png12,000 Mana.png
216 (+8)206 (+106)6 (+3)115 BlueCrystal.png14,000 Mana.png
324 (+8)315 (+109)9 (+3)121 BlueCrystal.png16,000 Mana.png
432 (+8)427 (+112)12 (+3)126 BlueCrystal.png18,000 Mana.png
541 (+9)542 (+115)15 (+3)134 BlueCrystal.png20,000 Mana.png
650 (+9)661 (+119)18 (+3)140 BlueCrystal.png22,000 Mana.png
759 (+9)783 (+122)21 (+3)147 BlueCrystal.png24,000 Mana.png
869 (+10)909 (+126)27 (+6)155 BlueCrystal.png26,000 Mana.png
979 (+10)1039 (+130)30 (+3)163 BlueCrystal.png28,000 Mana.png
1089 (+10)1173 (+134)33 (+3)187 BlueCrystal.png32,000 Mana.png
1199 (+10)1310 (+137)39 (+6)196 BlueCrystal.png36,000 Mana.png
12110 (+11)1451 (+141)42 (+3)206 BlueCrystal.png40,000 Mana.png
13121 (+11)1596 (+145)45 (+3)217 BlueCrystal.png44,000 Mana.png
14132 (+11)1746 (+150)51 (+6)227 BlueCrystal.png48,000 Mana.png
15144 (+12)1900 (+154)57 (+6)240 BlueCrystal.png52,000 Mana.png
16156 (+12)2059 (+159)60 (+3)251 BlueCrystal.png56,000 Mana.png
17168 (+12)2222 (+163)66 (+6)263 BlueCrystal.png60,000 Mana.png
18181 (+13)2390 (+168)69 (+3)277 BlueCrystal.png64,000 Mana.png
19194 (+13)2563 (+173)75 (+6)290 BlueCrystal.png68,000 Mana.png
20207 (+13)2741 (+178)81 (+6)331 BlueCrystal.png74,000 Mana.png
21221 (+14)2923 (+182)87 (+6)346 BlueCrystal.png80,000 Mana.png
22235 (+14)3110 (+187)93 (+6)365 BlueCrystal.png86,000 Mana.png
23250 (+15)3303 (+193)99 (+6)382 BlueCrystal.png92,000 Mana.png
24265 (+15)3501 (+198)105 (+6)401 BlueCrystal.png98,000 Mana.png
25280 (+15)3705 (+204)111 (+6)421 BlueCrystal.png104,000 Mana.png
26296 (+16)3915 (+210)117 (+6)442 BlueCrystal.png110,000 Mana.png
27312 (+16)4131 (+216)123 (+6)463 BlueCrystal.png116,000 Mana.png
28329 (+17)4353 (+222)129 (+6)488 BlueCrystal.png122,000 Mana.png
29346 (+17)4582 (+229)135 (+6)510 BlueCrystal.png128,000 Mana.png
30364 (+18)4817 (+235)144 (+9)576 BlueCrystal.png136,000 Mana.png
31382 (+18)5057 (+240)150 (+6)602 BlueCrystal.png144,000 Mana.png
32401 (+19)5303 (+246)159 (+9)632 BlueCrystal.png152,000 Mana.png
33420 (+19)5556 (+253)165 (+6)665 BlueCrystal.png160,000 Mana.png
34440 (+20)5817 (+261)174 (+9)696 BlueCrystal.png168,000 Mana.png
35460 (+20)6085 (+268)180 (+6)731 BlueCrystal.png176,000 Mana.png
36481 (+21)6361 (+276)189 (+9)768 BlueCrystal.png184,000 Mana.png
37502 (+21)6645 (+284)198 (+9)805 BlueCrystal.png192,000 Mana.png
38524 (+22)6937 (+292)207 (+9)844 BlueCrystal.png200,000 Mana.png
39547 (+23)7237 (+300)216 (+9)886 BlueCrystal.png208,000 Mana.png
40570 (+23)7546 (+309)225 (+9)990 BlueCrystal.png218,000 Mana.png
41594 (+24)7860 (+314)234 (+9)1,035 BlueCrystal.png228,000 Mana.png
42618 (+24)8182 (+322)243 (+9)1,085 BlueCrystal.png238,000 Mana.png
43643 (+25)8513 (+331)255 (+12)1,141 BlueCrystal.png248,000 Mana.png
44669 (+26)8854 (+341)264 (+9)1,194 BlueCrystal.png258,000 Mana.png
45695 (+26)9204 (+350)276 (+12)1,253 BlueCrystal.png268,000 Mana.png
46722 (+27)9564 (+360)285 (+9)1,313 BlueCrystal.png278,000 Mana.png
47750 (+28)9934 (+370)297 (+12)1,376 BlueCrystal.png288,000 Mana.png
48779 (+29)10314 (+380)309 (+12)1,444 BlueCrystal.png298,000 Mana.png
49809 (+30)10705 (+391)321 (+12)1,514 BlueCrystal.png308,000 Mana.png
50839 (+30)11107 (+402)333 (+12)1,680 BlueCrystal.png320,000 Mana.png
51870 (+31)11515 (+408)345 (+12)1,760 BlueCrystal.png332,000 Mana.png
52902 (+32)11934 (+419)357 (+12)1,842 BlueCrystal.png344,000 Mana.png
53935 (+33)12364 (+430)369 (+12)1,931 BlueCrystal.png356,000 Mana.png
54968 (+33)12806 (+442)384 (+15)2,023 BlueCrystal.png368,000 Mana.png
551002 (+34)13260 (+454)396 (+12)2,123 BlueCrystal.png380,000 Mana.png
561037 (+35)13727 (+467)411 (+15)2,226 BlueCrystal.png392,000 Mana.png
571073 (+36)14207 (+480)426 (+15)2,332 BlueCrystal.png404,000 Mana.png
581110 (+37)14700 (+493)441 (+15)2,446 BlueCrystal.png416,000 Mana.png
591148 (+38)15207 (+507)456 (+15)2,559 BlueCrystal.png428,000 Mana.png
601187 (+39)15727 (+520)471 (+15)2,821 BlueCrystal.png442,000 Mana.png
611227 (+40)16254 (+527)486 (+15)2,954 BlueCrystal.png456,000 Mana.png
621268 (+41)16795 (+541)501 (+15)3,097 BlueCrystal.png470,000 Mana.png
631310 (+42)17351 (+556)519 (+18)3,244 BlueCrystal.png484,000 Mana.png
641353 (+43)17922 (+571)537 (+18)3,396 BlueCrystal.png498,000 Mana.png
651397 (+44)18508 (+586)555 (+18)3,558 BlueCrystal.png512,000 Mana.png
661442 (+45)19110 (+602)573 (+18)3,726 BlueCrystal.png526,000 Mana.png
671489 (+47)19728 (+618)591 (+18)3,905 BlueCrystal.png540,000 Mana.png
681537 (+48)20363 (+635)609 (+18)4,090 BlueCrystal.png554,000 Mana.png
691586 (+49)21015 (+652)630 (+21)4,287 BlueCrystal.png568,000 Mana.png
701637 (+51)21685 (+670)648 (+18)4,681 BlueCrystal.png584,000 Mana.png
711688 (+51)22360 (+675)669 (+21)4,895 BlueCrystal.png600,000 Mana.png
721740 (+52)23052 (+692)690 (+21)5,130 BlueCrystal.png616,000 Mana.png
731794 (+54)23763 (+711)711 (+21)5,365 BlueCrystal.png632,000 Mana.png
741849 (+55)24492 (+729)732 (+21)5,622 BlueCrystal.png648,000 Mana.png
751906 (+57)25241 (+749)756 (+24)5,888 BlueCrystal.png664,000 Mana.png
761964 (+58)26010 (+769)780 (+24)6,162 BlueCrystal.png680,000 Mana.png
772024 (+60)26799 (+789)801 (+21)6,452 BlueCrystal.png696,000 Mana.png
782085 (+61)27609 (+810)828 (+27)6,752 BlueCrystal.png712,000 Mana.png
792148 (+63)28440 (+831)852 (+24)7,069 BlueCrystal.png728,000 Mana.png
802212 (+64)29293 (+853)876 (+24)100,000 BlueCrystal.png746,000 Mana.png
812277 (+65)30148 (+855)903 (+27)120,000 BlueCrystal.png764,000 Mana.png
822343 (+66)31025 (+877)930 (+27)144,000 BlueCrystal.png782,000 Mana.png
832411 (+68)31924 (+899)957 (+27)172,000 BlueCrystal.png800,000 Mana.png
842481 (+70)32847 (+923)984 (+27)205,000 BlueCrystal.png818,000 Mana.png
852552 (+71)33793 (+946)1011 (+27)244,000 Blue Crystal.png836,000 Mana.png
862625 (+73)34764 (+971)1041 (+30)290,000 Blue Crystal.png854,000 Mana.png
872700 (+75)35760 (+996)1071 (+30)343,000 Blue Crystal.png872,000 Mana.png
882777 (+77)36781 (+1021)1101 (+30)405,000 Blue Crystal.png890,000 Mana.png
892856 (+79)37828 (+1047)1134 (+33)477,000 Blue Crystal.png908,000 Mana.png
902937 (+81)38902 (+1074)1167 (+33)560,000 Blue Crystal.png928,000 Mana.png
913018 (+81)39980 (+1078)1197 (+30)656,000 Blue Crystal.png948,000 Mana.png
923101 (+83)41086 (+1106)1230 (+33)766,000 Blue Crystal.png968,000 Mana.png
933187 (+86)42219 (+1133)1266 (+36)892,000 Blue Crystal.png988,000 Mana.png
943275 (+88)43381 (+1162)1299 (+33)1,036,000 Blue Crystal.png1,008,000 Mana.png
953365 (+90)44572 (+1191)1335 (+36)1,200,000 Blue Crystal.png1,028,000 Mana.png
963457 (+92)45793 (+1221)1371 (+36)1,386,000 Blue Crystal.png1,048,000 Mana.png
973551 (+94)47044 (+1251)1410 (+39)1,597,000 Blue Crystal.png1,068,000 Mana.png
983648 (+97)48327 (+1283)1449 (+39)1,835,000 Blue Crystal.png1,088,000 Mana.png
993747 (+99)49642 (+1315)1488 (+39)2,103,000 Blue Crystal.png1,108,000 Mana.png
1003849 (+102)50990 (+1348)1527 (+39)--
TOTAL384950990152714,672,380 Blue Crystal.png39,850,000 Mana.png



Um comentário :

Copyright © Insetolandia2 Urang-kurai