Lendário x Ataque
Para vocês que ainda estão em dúvida de qual herói lendário comprar ou utilizar nas batalhas, segue abaixo uma tabela de comparação entre os heróis com maior ataque!
Herói | Skill | Estrelas | Nível | Alvos | Ataque | M(x) | Dano | Inscribed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minotaur Chieftain | 6 | 6 | 120 | 33 | 2331 | 1.5 | 3496.5 | 6814.5 |
8 | 8 | 160 | 45 | 3111 | 1.9 | 5910.9 | 10113.7 | |
9 | 9 | 180 | 50 | 3501 | 2.1 | 7352.1 | 11997.3 | |
Vlad Dracula | 6 | 6 | 120 | 14 | 3107 | 1.2 | 3728.4 | 6382.8 |
8 | 8 | 160 | 17 | 4147 | 1.6 | 6635.2 | 10174.4 | |
9 | 9 | 180 | 18 | 4667 | 1.8 | 8400.6 | 12382.2 | |
Immortep | 6 | 6 | 120 | Próximo | 2152 | 2.2 | 4734.4 | 9600.8 |
8 | 8 | 160 | Próximo | 2872 | 2.6 | 7467.2 | 13218.4 | |
9 | 9 | 180 | Próximo | 3232 | 2.8 | 9049.6 | 15243.2 | |
Snowzilla | 6 | 6 | 120 | 8 | 2480 | 2.0 | 4960 | 9384 |
8 | 8 | 160 | 8 | 3310 | 2.5 | 8275 | 13805 | |
9 | 9 | 180 | 8 | 3725 | 2.75 | 10243.8 | 16326.8 | |
Grizzly Reaper | 6 | 6 | 120 | 4 | 2689 | 2.5 | 6722.5 | 12252.5 |
8 | 8 | 160 | 5 | 3589 | 2.75 | 9869.75 | 15952.8 | |
9 | 9 | 180 | 6 | 4039 | 2.8 | 11309.2 | 17502.8 | |
Champion | 6 | 6 | 120 | 3 | 2689 | 2.4 | 6453.6 | 11762.4 |
8 | 8 | 160 | 3 | 3589 | 2.9 | 10408.1 | 16822.9 | |
9 | 9 | 180 | 3 | 4039 | 3.1 | 12520.9 | 19378.1 | |
Aries | 6 | 6 | 120 | 4 | 3346 | 2.2 | 7361.2 | 12227.6 |
8 | 8 | 160 | 5 | 4466 | 2.7 | 12058.2 | 18030.6 | |
9 | 9 | 180 | 5 | 5026 | 3.0 | 15078 | 21714 | |
Orksbane | 6 | 6 | 120 | Em frente | 2868 | 2.6 | 7456.8 | 13208 |
8 | 8 | 160 | Em frente | 3828 | 3.0 | 11484 | 18120 | |
9 | 9 | 180 | Em frente | 4308 | 3.2 | 13785.6 | 20864 | |
Moltanica | 6 | 6 | 120 | Arco | 3226 | 2.5 | 8065 | 13595 |
8 | 8 | 160 | Arco | 4306 | 2.9 | 12487.4 | 18902.2 | |
9 | 9 | 180 | Arco | 4846 | 3.1 | 15022.6 | 21879.8 | |
Spirit Mage | 6 | 6 | 120 | 7 | 3167 | 3.0 | 9501 | 16137 |
8 | 8 | 160 | 9 | 4227 | 3.4 | 14371.8 | 21892.6 | |
9 | 9 | 180 | 10 | 4757 | 3.6 | 17125.2 | 25088.4 | |
Thunder God | 6 | 6 | 120 | 16 | 2629 | 3.5 | 9201.5 | 16943.5 |
8 | 8 | 160 | 20 | 3509 | 4.1 | 14386.9 | 23456.1 | |
9 | 9 | 180 | 22 | 3949 | 4.4 | 17375.6 | 27108.4 | |
Ninja | 6 | 6 | 120 | 1 | 3376 | 6.0 | 20256 | 33528 |
8 | 8 | 160 | 1 | 4506 | 7.0 | 31542 | 47026 | |
9 | 9 | 180 | 1 | 5071 | 7.5 | 38032.5 | 54622.5 |
VOCÊ SABIA?
Immortep, Snowzilla e Vald Dracula talvez possam atingir o mesmo número de alvos, causando danos maior do que os mostrados na tabela.
Minotaur Chieftain tem um período de espera entre o uso de skill, que pode reduzir o total do dano.
Immortep e Snowzilla, tem um período de espera que não deixa usar a skill mas que permite continuar atacando.
Aries, seus alvos são apenas os heróis.
Minotaur Chietain não ataca as unidades voadoras.
Grizzly Reaper não ataca as construções.
Snowzila não ataca as paredes.
Faltou o PD tão amado por todos
ResponderExcluirFALTOU O PD E A SUC....NEM TINHA VISTO HAUHAUHA
ExcluirPD é o melhor e a succu é a mais gostosa! kkkkkkk
Excluir