Torch Battle - 1 x 1 Qual herói escolher!
Torch Battle
Tabela: Porcentagem de vitória!
GR | Champ | Ninja | TG | SM | Cupid | Succ | Druid | %Vitória | |
GR | X | 46.3 | 7.4 | 32.1 | 68.4 | 98.1 | 22.8 | 78.8 | 50.6 |
Champ | 53.7 | X | 15.3 | 63.2 | 86.1 | 96.9 | 48.4 | 95.4 | 65.8 |
Ninja | 92.6 | 84.7 | X | 77.2 | 96.5 | 98.9 | 48.1 | 97.8 | 84.8 |
TG | 67.9 | 36.8 | 22.8 | X | 88.0 | 97.2 | 28.7 | 94.3 | 54.6 |
SM | 31.6 | 13.9 | 3.5 | 12.0 | X | 82.7 | 8.3 | 48.9 | 28.5 |
Cupid | 1.9 | 3.1 | 1.1 | 2.8 | 17.3 | X | 2.3 | 21.3 | 7.1 |
Succ | 77.2 | 51.6 | 51.9 | 71.3 | 91.7 | 97.7 | X | 95.5 | 76.7 |
Druid | 21.2 | 4.6 | 2.2 | 5.7 | 51.1 | 78.7 | 4.5 | X | 24.3 |
Conclusão: Ninja é o melhor 1x1, depois Succubus, Champ, TG, GR nesta ordem. SM não se saiu muito bem, agora nem vou falar do cupid...
Porcentagem de vitória em relação aos talentos
Herói | Chance da vitória | Variação da % de vitória, comparado a outros talentos |
GR, 5/5 Scatter | 97.6% | 47.0% |
GR, 5/5 Bulwark | 79.4% | 38.8% |
GR, 5/5 Life Drain | 73.8% | 33.2% |
GR, 5/5 Revitalize | 60.4% | 9.8% |
GR, 5/5 Berserk | 46.5% | -4.1% |
GR, sem talento | 27.6% | -23.0% |
Champion, 5/5 Scatter | 95.2% | 29.4% |
Champion, 5/5 Heavy Blow | 72.8% | 7.0% |
Champion, 5/5 Revitalize | 67.3% | 1.5% |
Champion, sem talento | 54.2% | -11.8% |
Champion, 5/5 Berserk | 53.7% | -12.3% |
Ninja, 5/5 Scatter | 99.1% | 14.3% |
Ninja, 5/5 Revitalize | 95.8% | 11.0% |
Ninja, 5/5 Bulwark | 93.9% | 9.1% |
Ninja, 5/5 Revive | 92.3% | 7.5% |
Ninja, 5/5 Life Drain | 91.8% | 7.0% |
Ninja, 5/5 Heavy Blow | 87.0% | 2.2% |
Ninja, 5/5 Deadly Strike | 86.5% | 1.7% |
Ninja, sem talento | 76.3% | -8.5% |
Succubus, 5/5 Scatter | 95.6% | 18.9% |
Succubus, 5/5 Revitalize | 93.1% | 16.4% |
Succubus, 5/5 Life Drain | 91.3% | 14.9% |
Succubus, 5/5 Berserk | 75.4% | -1.3% |
Succubus, sem talento | 62.0% | -14.7% |
Conclusão: 5/5 Scatter é o melhor talento para 1x1. 5/5 Revitalize, Life Drain, e Bulwark são ótimas opções.
Mais detalhes:
As informações aqui não se aplicam a todas as batalhas, pois temos o Druid que em sua exceção pode se dar bem contra vários outros heróis como Atlanticore, Cupid e o SM contra o Mino, etc.
% CHANCE DE VITÓRIA
Moltanica é o fodão da vez. O único jeito de derrotar ele seria uma Succubus com um alto nível, ou com um herói com a habilidade Scatter fodona. Link para o post original |
Nenhum comentário :
Postar um comentário