CRESTS - INFORMAÇÕES IMPORTANTES
RECOMENDAÇÕES E DICAS
NÃO COLOQUE UMA CREST QUE SEJA DO MESMO TIPO DO TALENTO PRINCIPAL DO SEU HERÓI, PORQUE O TALENTO OU O CREST(QUAL FOR O MAIS FRACO) SERA SIMPLESMENTE IGNORADO.
TENHA CUIDADO COM AS CRESTS QUE VÃO COMBINAR POIS ESTE PROCESSO NÃO PODERÁ SER REVERTIDO.
PROCURE POR COMBINAÇÕES ENTRE TALENTOS NATIVOS E TALENTOS DAS CREST, UM EXEMPLO SERIA TENACITY QUE AUMENTA O HP ROUBADO QUANDO SOMAMOS O TALENTO LIFE DRAIN, OU A CREST DE SLOW DOWN QUE AUMENTA O PODER DE CURA DO DRUIDA(ISSO MESMO JÁ TENTARAM?).
QUE OS CRESTS OCUPAM ESPAÇO TODO MUNDO SABE, MAS PARA VOCÊ NÃO SE DESFAZER DELE QUE PODE SER ÚTIL MAIS PARA FRENTE, UM SEGREDO COLOQUE ELES NOS OUTROS HERÓIS MAIS FRACOS OU ATÉ MESMO AQUELES QUE ESTÃO NAS TORRES DE DEFESA(GARRISON), NÃO VAI AJUDAR EM NADA EM RELAÇÃO A DEFESA E SIM SÓ DE ESPAÇO.
AHHH E UM PEQUENO CALCULO PARA VOCÊS QUE DESEJAM O SET DE CREST LVL 5.
SUPONDO QUE O LVL DO SEU LOST REALM ESTEJA NO LVL 21
1 STAMINA A CADA 10 MIN - 6 STAMINA POR HORA - 144 STAMINA DIARIAMENTE + 40 DO CARD DE STAMINA
USANDO TODA A STAMINA QUE VOCÊ GANHA GRATUITAMENTE + MAIS UM CARD
TOTAL
184 STAMINA = 1000 CRISTAIS VERMELHOS (ISSO SE BEM TRABALHADOS)
ENTÃO PARA VOCÊ O CONSEGUIR O CONJUNTO INTEIRO 5/5 IRÁ DEMORAR POR VOLTA DE 1 ANO
ENTÃO MÃOS A OBRA GALERA!!
SEGUE ABAIXO A TABELA DAS CRESTS PARA AJUDAR VOCÊS NAS ESCOLHAS:
SEGUE ABAIXO A TABELA DAS CRESTS PARA AJUDAR VOCÊS NAS ESCOLHAS:
Icon/Name | Slot | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Blade Shell | I | +49 +600 | +89 +1000 | +159 +1800 | +286 +3200 | +514 +5800 |
II | +42 +700 | +76 +1200 | +136 +2100 | +245 +3800 | +441 +6700 | |
III | +35 +800 | +63 +1400 | +114 +2400 | +204 +4300 | +367 +7700 | |
IV | +28 +900 | +51 +1500 | +91 +2700 | +164 +4800 | +294 +8600 | |
set | +154 +3000 | +279 +5100 | +500 +9000 | +899 +16100 | +1616 +28800 | |
Flame Guard | I | +7 +1100 | +13 +2000 | +23 +3600 | +41 +6400 | +73 +11500 |
II | +14 +1100 | +26 +1900 | +45 +3300 | +82 +5900 | +147 +10600 | |
III | +21 +1000 | +38 +1700 | +68 +3000 | +122 +5400 | +220 +9600 | |
IV | +28 +900 | +51 +1500 | +91 +2700 | +164 +4800 | +294 +8600 | |
set | +70 +4100 | +128 +7100 | +227 +12600 | +409 +22500 | +734 +40300 | |
Scorch | I | +14 +1100 | +26 +1900 | +45 +3300 | +82 +5900 | +147 +10600 |
II | +21 +1000 | +38 +1700 | +68 +3000 | +122 +5400 | +220 +9600 | |
III | +35 +800 | +63 +1400 | +114 +2400 | +204 +4300 | +367 +7700 | |
IV | +42 +700 | +76 +1200 | +136 +2100 | +245 +3800 | +441 +6700 | |
set | +112 +3600 | +203 +6200 | +363 +10800 | +653 +19400 | +1175 +34600 | |
Slow Down | I | +56 +500 | +101 +900 | +182 +1500 | +327 +2700 | +588 +4800 |
II | +49 +600 | +89 +1000 | +159 +1800 | +286 +3200 | +514 +5800 | |
III | +49 +600 | +89 +1000 | +159 +1800 | +286 +3200 | +514 +5800 | |
IV | +42 +700 | +76 +1200 | +136 +2100 | +245 +3800 | +441 +6700 | |
set | +196 +2400 | +355 +4100 | +636 +7200 | +1144 +12900 | +2057 +23100 | |
Sprint | I | +49 +600 | +89 +1000 | +159 +1800 | +286 +3200 | +514 +5800 |
II | +42 +700 | +76 +1200 | +136 +2100 | +245 +3800 | +441 +6700 | |
III | +35 +800 | +63 +1400 | +114 +2400 | +204 +4300 | +367 +7700 | |
IV | +28 +900 | +51 +1500 | +91 +2700 | +164 +4800 | +294 +8600 | |
set | +154 +3000 | +279 +5100 | +500 +9000 | +899 +16100 | +1616 +28800 | |
Stone Skin | I | +14 +1100 | +26 +1900 | +45 +3300 | +82 +5900 | +147 +10600 |
II | +21 +1000 | +38 +1700 | +68 +3000 | +122 +5400 | +220 +9600 | |
III | +35 +800 | +63 +1400 | +114 +2400 | +204 +4300 | +367 +7700 | |
IV | +42 +700 | +76 +1200 | +136 +2100 | +245 +3800 | +441 +6700 | |
set | +112 +3600 | +203 +6200 | +363 +10800 | +653 +19400 | +1175 +34600 | |
Tenacity | I | +7 +1100 | +13 +2000 | +23 +3600 | +41 +6400 | +73 +11500 |
II | +14 +1100 | +26 +1900 | +45 +3300 | +82 +5900 | +147 +10600 | |
III | +21 +1000 | +38 +1700 | +68 +3000 | +122 +5400 | +220 +9600 | |
IV | +28 +900 | +51 +1500 | +91 +2700 | +164 +4800 | +294 +8600 | |
set | +70 +4100 | +128 +7100 | +227 +12600 | +409 +22500 | +734 +40300 | |
Bulwark | I | +64 +800 | +115 +1300 | +206 +2300 | +371 +4200 | +668 +7500 |
II | +55 +900 | +98 +1500 | +177 +2700 | +318 +4900 | +572 +8700 | |
III | +46 +1000 | +82 +1800 | +147 +3100 | +265 +5600 | +477 +10000 | |
IV | +37 +1100 | +66 +2000 | +117 +3500 | +212 +6300 | +381 +11200 | |
set | +202 +3800 | +361 +6600 | +647 +11600 | +1166 +21000 | +2098 +37400 | |
Deadly Strike | I | +91 +400 | +164 +700 | +295 +1200 | +530 +2100 | +955 +3800 |
II | +82 +500 | +147 +900 | +265 +1600 | +477 +2800 | +859 +5000 | |
III | +73 +600 | +131 +1100 | +236 +2000 | +424 +3500 | +763 +6300 | |
IV | +64 +800 | +115 +1300 | +206 +2300 | +371 +4200 | +688 +7500 | |
set | +310 +2300 | +557 +4000 | +1002 +7100 | +1802 +12600 | +3245 +22600 | |
Heavy Blow | I | +73 +600 | +131 +1100 | +236 +2000 | +424 +3500 | +753 +6300 |
II | +64 +800 | +115 +1300 | +206 +2300 | +371 +4200 | +668 +7500 | |
III | +64 +800 | +115 +1300 | +206 +2300 | +371 +4200 | +668 +7500 | |
IV | +55 +900 | +98 +1500 | +177 +2700 | +318 +4900 | +572 +8700 | |
set | +256 +3100 | +459 +5200 | +825 +9300 | +1484 +16800 | +2671 +30000 | |
Scatter | I | +73 +600 | +131 +1100 | +236 +2000 | +424 +3500 | +763 +6300 |
II | +64 +800 | +115 +1300 | +206 +2300 | +371 +4200 | +668 +7500 | |
III | +64 +800 | +115 +1300 | +206 +2300 | +371 +4200 | +668 +7500 | |
IV | +55 +900 | +98 +1500 | +177 +2700 | +318 +4900 | +572 +8700 | |
set | +256 +3100 | +459 +5200 | +825 +9300 | +1484 +16800 | +2671 +30000 | |
Self Destruct | I | +73 +600 | +131 +1100 | +236 +2000 | +424 +3500 | +763 +6300 |
II | +64 +800 | +115 +1300 | +206 +2300 | +371 +4200 | +668 +7500 | |
III | +64 +800 | +115 +1300 | +206 +2300 | +371 +4200 | +668 +7500 | |
IV | +55 +900 | +98 +1500 | +177 +2700 | +318 +4900 | +571 +8700 | |
set | +256 +3100 | +459 +5200 | +825 +9300 | +1484 +16800 | +2671 +30000 | |
War God | I | +91 +400 | +164 +700 | +295 +1200 | +530 +2100 | +955 +3800 |
II | +82 +500 | +147 +900 | +265 +1600 | +477 +2800 | +859 +5000 | |
III | +73 +600 | +131 +1100 | +236 +2000 | +424 +3500 | +763 +6300 | |
IV | +64 +800 | +115 +1300 | +206 +2300 | +371 +4200 | +669 +7500 | |
set | +310 +2300 | +557 +4000 | +1002 +7100 | +1802 +12600 | +3245 +22600 | |
Berserk | I | +112 +500 | +202 +800 | +363 +1500 | +653 +2600 | +1175 +4600 |
II | +101 +600 | +182 +1100 | +326 +1900 | +587 +3400 | +1057 +6200 | |
III | +90 +800 | +161 +1400 | +290 +2400 | +522 +4300 | +940 +7700 | |
IV | +79 +900 | +141 +1600 | +253 +2900 | +457 +5100 | +822 +9200 | |
set | +382 +2800 | +686 +4900 | +1232 +8700 | +2219 +15400 | +3994 +27700 | |
Life Drain | I | +14 +1100 | +26 +1900 | +45 +3300 | +82 +5900 | +147 +10600 |
II | +21 +1000 | +38 +1700 | +68 +3000 | +122 +5400 | +220 +9600 | |
III | +35 +800 | +63 +1400 | +114 +2400 | +204 +4300 | +367 +7700 | |
IV | +42 +700 | +76 +1200 | +136 +2100 | +245 +3800 | +441 +6700 | |
set | +112 +3600 | +203 +6200 | +363 +10800 | +653 +19400 | +1175 +34600 | |
Revitalize | I | +79 +900 | +141 +1600 | +253 +2900 | +457 +5100 | +822 +9200 |
II | +68 +1100 | +121 +1900 | +217 +3400 | +391 +6000 | +705 +10700 | |
III | +56 +1200 | +101 +2100 | +182 +3800 | +326 +6800 | +587 +12300 | |
IV | +45 +1400 | +81 +2400 | +145 +4300 | +261 +7700 | +469 +13800 | |
set | +248 +4600 | +444 +8000 | +797 +14400 | +1435 +25600 | +2583 +46000 | |
Revive | I | +12 +1800 | +20 +3200 | +36 +5700 | +65 +10200 | +117 +18400 |
II | +23 +1700 | +40 +2900 | +72 +5200 | +130 +9400 | +234 +16900 | |
III | +34 +1500 | +61 +2700 | +109 +4800 | +195 +8500 | +352 +15300 | |
IV | +45 +1400 | +81 +2400 | +145 +4300 | +261 +7700 | +469 +13800 | |
set | +114 +6400 | +202 +11200 | +362 +20000 | +651 +35800 | +1172 +64400 |
Como sempre, o senhor Fernando dando aquela informação que vc sempre esteve esperando kkkkk.
ResponderExcluirBelo post Fer!
Boa!
ResponderExcluir